4月24日,小商品城今日收盘15.74元,上涨1.81%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到27.28倍,总市值863.13亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的商业百货行业市盈率平均54.84倍,行业中值36.53倍,小商品城排名第27位。
股东方面,截至2025年3月31日,小商品城股东户数101016户,较上次减少12132户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
浙江中国小商品城集团股份有限公司的主营业务是从事市场开发经营及配套服务,提供网上交易平台和服务,网上交易市场开发经营等。公司的主要产品是市场经营、贸易服务、配套服务、商品销售。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入31.61亿元,同比17.93%;净利润8.03亿元,同比12.66%,销售毛利率36.18%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
27 | 小商品城 | 27.28 | 28.08 | 4.05 | 863.13亿 |
行业平均 | 54.84 | 59.62 | 3.08 | 96.75亿 | |
行业中值 | 36.53 | 38.22 | 1.58 | 56.87亿 | |
1 | 汉商集团 | -451.88 | 38.22 | 1.39 | 23.40亿 |
2 | 宁波中百 | -137.33 | -137.33 | 2.65 | 22.05亿 |
3 | 丽人丽妆 | -123.25 | -123.25 | 1.21 | 30.07亿 |
4 | 友好集团 | -102.56 | -15.87 | 8.98 | 20.12亿 |
5 | 南宁百货 | -94.18 | -94.18 | 3.74 | 29.79亿 |
6 | 欧亚集团 | -69.32 | -69.32 | 0.84 | 19.28亿 |
7 | 永辉超市 | -34.95 | -38.37 | 8.80 | 510.02亿 |
8 | 大连友谊 | -33.57 | -58.49 | 7.48 | 21.74亿 |
9 | 供销大集 | -21.73 | -19.42 | 2.97 | 489.37亿 |
10 | 中央商场 | -20.27 | -24.60 | 4.62 | 37.57亿 |
11 | 中百集团 | -9.24 | -16.07 | 2.78 | 54.40亿 |
本文源自金融界